उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
Material: | PP | Weight: | 100-800g/m2 |
---|---|---|---|
Length: | 50-100m | Width: | 2-6m |
Tensile Strength MD: | 38.5-105.1 kN/m | Tensile Strength CD: | 35.9-96.3 kN/m |
Elongation MD: | 25% | Elongation CD: | 25% |
Tensile Strength 2% MD: | 7-21 kN/m | Tensile Strength 2% CD: | 8.6-25 kN/m |
Tensile Strength 5% MD: | 17.7-52.5 kN/m | Tensile Strength 5% CD: | 19.8-53 kN/m |
Factory Seam Strength: | 18.4-52.5 kN/m | Apparent Opening Size: | 0.43-0.6 mm |
Permittivity: | 0.04-0.9 sec-1 | ||
प्रमुखता देना: | आंसू प्रतिरोधी भू-तहस्त्र बुना हुआ कपड़ा,रेलवे के लिए बुना हुआ जियोटेक्सटाइल,टिकाऊ जियोटेक्सटाइल कपड़ा रेल |
विशेषता | मूल्य |
---|---|
जियोटेक्सटाइल प्रकार | बुना हुआ जियोटेक्सटाइल |
प्रकार | जियोटेक्सटाइल |
सामग्री | पीपी |
विशेषताएं | आंसू प्रतिरोधी |
कीवर्ड | जियो टेक्सटाइल बैग |
वजन | 100-800 ग्राम/एम2 |
लम्बाई | 50-100 मीटर |
चौड़ाई | 2-6 मीटर |
रंग | आवश्यकता |
उत्पाद का नाम | बुना हुआ जियोटेक्सटाइल |
आवेदन | रेल |
Woven Geotextile MWG® एक मोनो फिलामेंट बुना हुआ जियोटेक्सटाइल है जिसमें घुमावदार स्ट्रैंड्स शामिल हैं जिन्हें बाहर निकाला जाता है। यह एक स्थिर नेटवर्क में बुना उच्च शक्ति वाले पॉलीप्रोपाइलीन यार्न से बना है,यह उत्पाद मजबूतता और निस्पंदन दोनों की आवश्यकता वाले अनुप्रयोगों के लिए आदर्श है, जैसे कि किनारे के रिप रैप अनुप्रयोग।
गुण | परीक्षण विधि | UNIT | MWG270 | MWG370 | MWG570 | MWG665 | MWG770 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
तन्य शक्ति, एमडी | एएसटीएम डी 4595 | kN/m | 38.5 | 52.5 | 70 | 70 | 105.1 |
तन्य शक्ति, सीडी | एएसटीएम डी 4595 | kN/m | 35.9 | 47.3 | 70 | 96.3 | 84 |
लम्बाई, एमडी | एएसटीएम डी 4595 | % | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
लम्बाई, सीडी | एएसटीएम डी 4595 | % | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
तन्य शक्ति 2% पर, एमडी | एएसटीएम डी 4595 | kN/m | 7 | 11 | 14 | 17.5 | 21 |
तन्य शक्ति 2% पर, सीडी | एएसटीएम डी 4595 | kN/m | 8.6 | 12.3 | 19.3 | 25 | 22.8 |
तन्य शक्ति 5% पर, एमडी | एएसटीएम डी 4595 | kN/m | 17.7 | 21.9 | 35 | 35 | 52.5 |
तन्य शक्ति 5% पर, सीडी | एएसटीएम डी 4595 | kN/m | 19.8 | 22.8 | 39.4 | 53 | 47.1 |
फैक्ट्री सीम ताकत | एएसटीएम डी 4884 | kN/m | 18.4 | 25.1 | 37.5 | 52.5 | 43.8 |
खुलेपन का आकार | एएसटीएम डी 4751 | मिमी | 0.6 | 0.43 | 0.6 | 0.43 | 0.6 |
अनुमति | एएसटीएम डी 4491 | सेक-1 | 0.7 | 0.9 | 0.4 | 0.26 | 0.04 |
जल प्रवाह दर | एएसटीएम डी 4491 | l/min/m2 | 2037 | 1630 | 1222 | 815 | 611 |
यूवी प्रतिरोध (% 500 घंटे के बाद बरकरार) | एएसटीएम डी 4355 | % | 80 | 80 | 80 | 70 | 80 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Miss. Danna
दूरभाष: +8615824564098
फैक्स: 86-574-58220362