उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
Thickness: | 2.00 mm | Density: | ≥0.94 g/m³ |
---|---|---|---|
Yield Strength: | 29 N/mm | Break Strength: | 53 N/mm |
Yield Elongation: | 12% | Break Elongation: | 700% |
Tear Resistance: | 249 N | Puncture Resistance: | 640 N |
Stress Crack Resistance: | 300 h | Carbon Black Content: | 2.0~3.0% |
Water Vapour Permeability: | ≤1.0×10^-13 g.cm/cm².s.pa | Dimensional Stability: | ±2% |
Mass Tolerance: | ±10% | Type: | Geomembranes |
Test Method: | ASTM standards | ||
प्रमुखता देना: | एचडीपीई जियोमेम्ब्रेन फिश तालाब का आवरण,एचडीपीई लैंडस्केपिंग लाइनर,तालाबों के लिए बुना हुआ जियोटेक्सटाइल कपड़ा |
संपत्ति | परीक्षण विधि | इकाई | नाममात्र मूल्य |
---|---|---|---|
मोटाई | एएसटीएम डी 5199 | मिमी | 2.00 |
घनत्व | एएसटीएम डी 1505 | जी/एम3 | ≥0.94 |
उपज शक्ति | एएसटीएम डी 638 | एन/मिमी | 29 |
टूटने की ताकत | एएसटीएम डी 638 | एन/मिमी | 53 |
उपज का विस्तार | एएसटीएम डी 638 | % | 12 |
तोड़ना लम्बाई | एएसटीएम डी 638 | % | 700 |
आंसू का प्रतिरोध | एएसटीएम डी 1004 | एन | 249 |
छिद्रण प्रतिरोध | एएसटीएम डी 4833 | एन | 640 |
तनाव के प्रतिरोध | एएसटीएम डी 5397 | h | 300 |
कार्बन ब्लैक सामग्री | एएसटीएम डी 1603 | % | 2.0~3.0 |
जल वाष्प पारगम्यता | g.cm/cm2.s.pa | ≤1.0×10^-13 | |
आयामी स्थिरता | एएसटीएम डी 1204 | % | ±2 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Miss. Danna
दूरभाष: +8615824564098
फैक्स: 86-574-58220362